
兆華與股惑仔
李兆華
Categories: Business
Listen to the last episode:
Previous episodes
-
435 - EP431|美債殖利率創今年高、台幣匯率創7年來低,只看單日行情心臟不舒服,看Q4到明年,蹲一下就要跳?ft.資深分析師 杜金龍 Tue, 03 Oct 2023
-
434 - EP430|台積電的火龍果還公道,高盛調高目標價!最快中秋、最慢雙十,Q4反攻開始?緯創鎖不住,AI要擔心一日行情嗎?ft.報價天王 林信富 Mon, 02 Oct 2023
-
433 - EP429|外資把今年買超賣光啦!投信和官股撐盤中,Q3最後一個交易日,投信加碼股會延伸到Q4嗎?美光財報嚇跌記憶體怎麼看?ft.股科大夫 容逸燊 Thu, 28 Sep 2023
-
432 - EP428|中鋼說面臨史上最大挑戰,為何卻把電子股逐步轉為傳產股?從存款+政策來看中國復甦機會!為了價差買債券現在有點緊張?ft.存股總編 謝富旭 Wed, 27 Sep 2023
-
431 - EP427|大戶暗示16202有可能會再破?股票出事跌停板,一個訊號判斷該賣還是搶反彈!明牌籌碼檢驗,是真愛還是禍害?ft.權證小哥 Tue, 26 Sep 2023
-
430 - EP426|漲跌都沒量,中秋後AI股和台積電該表態?919+929兩大ETF共同持股,會被買到投信上限嗎?ft.股市獅公 李永年 Mon, 25 Sep 2023
-
429 - EP425|第4季的抉擇:股價超低的原物料,還是反彈的AI和矽光子?股市只愛錦上添花!台積電的甜蜜點來了?ft.報價天王 林信富 Fri, 22 Sep 2023
-
428 - EP424|Fed今年最後1次,跌218點在怕什麼?AI止跌訊號已現,就等NVIDIA再發動?投信連買不只因為ETF,Q4最後生死鬥會捧誰?ft.國泰證期 蔡明翰經理 Thu, 21 Sep 2023
-
427 - EP423|難做就不用硬做,中秋節後未必向上!修正後能撈底的股票才多,怎麼撈?顯卡族群、貨櫃三雄、創高股回檔技術面全教學!ft.K線之神 朱家泓 Wed, 20 Sep 2023
-
426 - EP422|廣達破季線誰敢撿?高盛下調台積電資本支出,概念股不再跌的玄機? ARM安謀掛牌激情過後,概念股依舊受肯定!ft.產業隊長 張捷 Tue, 19 Sep 2023
-
425 - EP421|台積電要艾司摩爾延遲交美國廠設備,預料中?費半和AI大跌,過度反應還是好機會?20年前研究矽光子,這幾家公司真有技術?ft.知識力科技創辦人 曲建仲 Mon, 18 Sep 2023
-
424 - EP420|快到第4季,備戰明年成長!半導體擴廠、航運、新能源輪流?AI題材股太多、拉回不敢買,用「2年殖利率」做參考?ft.盈利投資董事長 鍾國忠 Fri, 15 Sep 2023
-
423 - EP419|投信連31買成為大贏家!最愛不是AI?油價直漲,台塑4寶快翻身了?矽光子是炒短線,還是半導體Q4新希望?ft.選股教練 陳唯泰 Thu, 14 Sep 2023
-
422 - EP418|蘋果i15新機發表,市場點評失望?蘋概臉綠但沒重挫,其實每一次都被說失望!航太國防展能讓軍工再次崛起嗎?ft.型男股神 陳威良 Wed, 13 Sep 2023
-
421 - EP417|特斯拉2021年宣布研發Dojo晶片,為何市場現在突然驚豔?8月營收總評比,這2個非電子產業特別好!ft.國泰證期 蔡明翰經理 Tue, 12 Sep 2023
-
420 - EP416|Fed在11月升息機率大增!原本預期Q4景氣復甦有變數?黃仁勳賣股票為何小事變大事,AI倒一片為哪樁?ft.股市獅公 李永年 Mon, 11 Sep 2023
-
419 - EP415|華為鬥蘋果,7奈米晶片傷害到了誰?台積電已經跌不下去了?記憶體和面板報價都上升,為何法人評價卻截然不同?ft.報價天王 林信富 Fri, 08 Sep 2023
-
418 - EP414|科技股8月營收再不好,旺季就要忘記了!成交量縮,8月營收創高股有誰?華為Mate 60強調自有技術,美國將更大反擊?ft.股科大夫 容逸燊 Thu, 07 Sep 2023
-
417 - EP413|台股永不寂寞,飆股族群休息,穩健股來表現?封測、網通、通路,投信連續買又高殖利率,存股買谷底、波段看線型!ft.K線之神 朱家泓 Wed, 06 Sep 2023
-
416 - EP412|蘋果9/13發表 iPhone15,中國排隊買華為mate 60,規格升級VS.重新崛起,台廠都受惠?Type-C最受期待的原因!ft.存股教父 股魚 Tue, 05 Sep 2023
-
415 - EP411|各產業輪流漲,成交量卻急縮,散戶不敢買還是被套在AI?PA三雄全新股價超越穩懋,籌碼怎判斷?大同、精英跌停的原因?ft.權證小哥 Mon, 04 Sep 2023
-
414 - EP410|資金吹到被動元件,是產業景氣落底還是集團作帳?美國商務部澄清AI晶片可賣中東,為何AI股大跌?ft.盈利投資董事長 鍾國忠 Fri, 01 Sep 2023
-
413 - EP409|上班族存股能有8位數獲利嗎?本來買股像蚯蚓,後來領悟要像蝌蚪,從100萬本金變成領130萬股息!已經大漲的股票值得再抱2年的理由?ft.存股總編 謝富旭 Thu, 31 Aug 2023
-
412 - EP408|金管會勸外資別賣股?AI股的技術線型抄底法!記憶體股打底快完成?高端漲停宣告總統大選行情會發動?ft.K線之神 朱家泓 Wed, 30 Aug 2023
-
411 - EP407|郭董金句「Yes,Please do it」嚇跌鴻海?緯創季線、廣達月線掙扎,是合理止跌點嗎?台股量縮拉台積電的下一步!ft.國泰證期 蔡明翰經理 Tue, 29 Aug 2023
-
410 - EP406|輝達功成身退先休息!大戶默默離場,當沖比率下降…9月再出發!總統大選行情很少落空,Q4輪到誰做夢?ft.股科大夫 容逸燊 Mon, 28 Aug 2023
-
409 - EP405|今年的半年報很特別,營收變低、獲利卻變高,是什麼樣的神奇公司?財報必看5指標,看似條件寬鬆,卻不到250家公司符合?ft.選股教父 股魚 Fri, 25 Aug 2023
-
408 - EP404|大家都能學會產業分析?聽大老闆講話就可以開始!素人變成投資高手是真的嗎?生活處處是投資邏輯!ft.產業隊長 張捷 Thu, 24 Aug 2023
-
407 - EP403|三大法人還是看投信!隔日沖除了凱基台北、松山,還有哪些新券商?上市櫃公司如果有「地緣性券商」在買,能跟單嗎?ft.權證小哥 Wed, 23 Aug 2023
-
406 - EP402|技術面很複雜?均線、型態、指標…知道誰是老大就很簡單!手上股票漲停板或是跌停板,當下該怎麼處理?ft.K線之神 朱家泓 Tue, 22 Aug 2023
-
405 - EP401|輝達法說、全球央行年會、中國連環爆,本周大事決定台股未來走勢!11月Fed還可能升息?總統選舉行情是看美國不是台灣?ft.股市獅公 李永年 Mon, 21 Aug 2023
-
404 - EP400|大多數的題材都修正了!手上有現金或套牢都想問,誰會再來一波?真假AI、重電儲能、半導體檢測、CoWoS產業總體檢!ft.產業隊長 張捷 Fri, 18 Aug 2023
-
403 - EP399|大跌就大買,但是買什麼?台幣短期再貶很難,櫃買市場先透露線索?Q2財報、下半年展望、法人買盤,已經在準備Q3結帳行情!ft.盈利投資董事長 鍾國忠 Thu, 17 Aug 2023
-
402 - EP398|廣達的尾盤逆襲!AI這3年會爆發成長,但保持10年很難?輝達絕對優勢,AMD要如何分食市場?台廠最受惠的其實是CoWoS封裝!ft.知識力科技執行長 曲建仲 Wed, 16 Aug 2023
-
401 - EP397|美債降評、陸企違約,不會改變AI趨勢?多次拉回再創高,是必經歷程!景氣沒有太差,但貧富差距更嚴重,誰被剝奪了?ft.國泰證期 蔡明翰經理 Tue, 15 Aug 2023
-
400 - EP396|恆大、碧桂園房企債務危機,外資大空台指期370億,到底影響多大?只剩廣達獨強,調降Q3財測的公司要格外小心!ft.型男股神 陳威良 Mon, 14 Aug 2023
-
399 - EP395|美國CPI優於預期,市場又覺得不對勁了?17300以上為何投信總是賣方?短沖沒把握就選擇信念,營收獲利總會還公道!ft.盈利投資董事長 鍾國忠 Fri, 11 Aug 2023
-
398 - EP394|大盤指數長黑破季線,廣達、緯創、英業達、神達、技嘉期貨保證金被調高!當年長榮的既視感?台股成交量縮,股民腳麻中?ft.資深分析師 杜金龍 Thu, 10 Aug 2023
-
397 - EP393|黃仁勳魅力漲完了?半年報比這場盛會更重要!高檔上下洗,勿忘穩定獲利的初心,現在沒漲、但下半年會好的產業有哪些?ft.股科大夫 容逸燊 Wed, 09 Aug 2023
-
396 - EP392|外資評AI多空大亂鬥!世芯-KY當了半小時股王,研華說自家不算AI,老闆們在想什麼?半年報和7月營收出爐中,創新高的家數很少!ft.報價天王 林信富 Tue, 08 Aug 2023
-
395 - EP391|碳權交易所在高雄,但紙業的樹多半種在大陸…尷尬的碳權認定,賣軟體才真正受惠?廣達、技嘉又噴,獲利沒跟上,存股該賣嗎?ft.存股教父 股魚 Mon, 07 Aug 2023
-
394 - EP390|颱風假緩衝?盤中展開反彈,技嘉、廣達走強有理?華星光高檔辦現增很有當年陽明味?進入電子旺季,每天花些時間找7月營收年月雙增股!ft.型男股神 陳威良 Fri, 04 Aug 2023
-
393 - EP389|大膽!惠譽降評美國公債,12年前標普也做過,當年引發亞、歐股大跌,這次會如何?看著飆股漲也心如止水,手中有現金、股市就有選擇!ft.存股總編 謝富旭 Wed, 02 Aug 2023
-
392 - EP388|要接受持股不漲,還是忍耐持股暴漲暴跌?培養感情久了,股性節奏很好抓!面板默默回溫,零組件也沾光!Q2季報+7月營收好的有誰?ft.報價天王 林信富 Tue, 01 Aug 2023
-
391 - EP387|風大雨大太陽大…壞事別過三!緯創、廣達可以跌,但不該跌停?處置股如何判斷出關行情?沒AI的高殖利率牛皮股,偷偷創高中!ft.權證小哥 Mon, 31 Jul 2023
-
390 - EP386|英特爾喊2奈米超車台積電,這次有機會?光寶科法說前漲停,Q2季報好+AI比重拉高,成為股價續漲方程式?記憶體的投資節奏這樣抓!ft.股科大夫 容逸燊 Fri, 28 Jul 2023
-
389 - EP385|想賺錢要懂「有邏輯的唬爛」?艦長從交大應化到台大商研的領悟!微軟Copilot收費能否成功,決定AI續航力,明年復甦年無庸置疑?ft.騰旭投資投資長 程正樺(艦長) Thu, 27 Jul 2023
-
388 - EP384|微軟、google財報都優於預期,股價卻是兩樣情,台股供應鏈如何觀察?現在聽了沒興趣的面板股,競爭力變強中?觀察第3代半導體的2個面向!ft.報價天王 林信富 Wed, 26 Jul 2023
-
387 - EP383|AI一軍殺尾盤,籌碼變亂,做短波保平安?軟體通路、工業電腦是真AI又比較穩?進處置的股票是利多或利空?ft.國泰證期 蔡明翰經理 Tue, 25 Jul 2023
-
386 - EP382|緯創搭緯軟、廣達配廣明,宏碁家族竟然籌碼相對好?AI一家人籌碼掃描!華孚的啟示,漲到多高不知道,但不要被套更重要!ft.權證小哥 Mon, 24 Jul 2023
Show more episodes
5